#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv
#
#Nzev stavby: VD Brno, stacionrn jeb vetn sjezdu
#
#. bodu            Y           X         Z     Popis
000000000000001	604223.16	1155988.35	234.99	*Pozemn komunikace
000000000000002	604223.36	1155991.13	235.10	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000003	604223.64	1155994.86	235.21	*VBT
000000000000004	604223.92	1155998.77	235.30	*Pozemn komunikace
000000000000005	604216.21	1155999.31	235.00	*Pozemn komunikace
000000000000006	604215.97	1155995.42	234.95	*VBT
000000000000007	604215.76	1155991.67	234.80	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000008	604215.58	1155988.93	234.69	*Pozemn komunikace
000000000000009	604205.65	1155989.61	234.24	*Pozemn komunikace
000000000000010	604205.91	1155992.48	234.39	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000011	604206.39	1155996.09	234.57	*VBT
000000000000012	604206.67	1155999.96	234.62	*Pozemn komunikace
000000000000013	604204.54	1156002.14	234.36	*Identick bod
000000000000014	604202.50	1156000.64	234.45	*Pozemn komunikace
000000000000015	604196.94	1156001.00	234.22	*Pozemn komunikace
000000000000016	604195.39	1156001.12	234.16	*Pozemn komunikace
000000000000017	604196.68	1155996.85	234.12	*VBT
000000000000018	604196.52	1155993.22	233.95	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000019	604196.46	1155990.28	233.80	*Pozemn komunikace,Chodnk
000000000000020	604196.31	1155989.00	233.79	*Chodnk
000000000000021	604195.21	1155989.07	233.73	*Njezd,Chodnk
000000000000022	604195.32	1155986.55	233.42	*Njezd
000000000000023	604192.45	1155985.79	233.17	*Njezd
000000000000024	604191.74	1155988.62	233.44	*Njezd,Plot iv
000000000000025	604192.09	1155989.36	233.62	*Njezd,Chodnk
000000000000026	604195.65	1155989.00	233.76	*Zbradl,Chodnk,Plot iv
000000000000027	604196.40	1155989.33	233.77	*Chodnk
000000000000028	604195.51	1155988.24	233.55	*Plot iv
000000000000029	604197.19	1155986.19	233.55	*Ternn hrana
000000000000030	604198.20	1155985.42	233.68	*Ternn hrana
000000000000031	604199.05	1155985.37	233.69	*Ternn hrana
000000000000032	604200.04	1155985.78	233.70	*Ternn hrana
000000000000033	604204.36	1155985.95	234.00	*Ternn hrana
000000000000034	604204.45	1155987.13	234.01	*Plot iv
000000000000035	604204.44	1155988.15	234.25	*Zbradl
000000000000036	604204.31	1155988.48	234.13	*Chodnk
000000000000037	604205.49	1155985.33	233.96	*Ternn hrana
000000000000038	604208.15	1155985.33	234.10	*Ternn hrana
000000000000039	604214.15	1155985.01	234.25	*Ternn hrana
000000000000040	604214.11	1155986.38	234.34	*Plot iv
000000000000041	604214.06	1155987.42	234.57	*Chodnk
000000000000042	604214.11	1155987.15	234.55	*Zbradl
000000000000043	604219.86	1155987.21	234.74	*Chodnk
000000000000044	604222.09	1155987.09	234.84	*Chodnk
000000000000045	604223.24	1155987.04	234.91	*Chodnk
000000000000046	604219.96	1155986.58	234.76	*Zbradl,Plot iv
000000000000047	604219.66	1155984.50	234.71	*Zbradl
000000000000048	604221.48	1155984.23	234.72	*Zbradl
000000000000049	604221.76	1155986.39	234.83	*Zbradl,Plot iv
000000000000050	604222.96	1155986.42	234.78	*Zbradl
000000000000051	604219.69	1155985.76	234.60	*Plot iv
000000000000052	604221.86	1155985.40	234.77	*Stavba pro zpevnn povrchu,Plot iv
000000000000053	604223.44	1155985.43	234.68	*Plot iv
000000000000054	604219.69	1155985.76	234.71	*Stavba pro zpevnn povrchu
000000000000055	604219.45	1155984.36	234.74	*Stavba pro zpevnn povrchu
000000000000056	604219.45	1155984.36	234.35	*Ternn hrana
000000000000057	604221.64	1155984.01	234.44	*Ternn hrana
000000000000058	604221.64	1155984.01	234.72	*Stavba pro zpevnn povrchu
000000000000059	604223.09	1155983.95	234.55	*Ternn hrana
000000000000060	604222.96	1155986.62	234.90	*Lampa
000000000000061	604191.63	1155990.59	233.58	*Pozemn komunikace,Chodnk
000000000000062	604191.65	1155993.50	233.73	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000063	604191.65	1155997.11	233.88	*VBT
000000000000064	604191.25	1155989.46	233.63	*Zbradl,Njezd
000000000000065	604189.03	1155989.66	233.51	*Zbradl,Plot iv
000000000000066	604189.11	1155990.77	233.46	*Pozemn komunikace
000000000000067	604189.11	1155990.68	233.55	*Chodnk
000000000000068	604187.68	1155989.90	233.50	*Lampa
000000000000069	604186.79	1155989.89	233.44	*Zbradl,Plot iv
000000000000070	604186.73	1155990.77	233.45	*Chodnk
000000000000071	604186.72	1155990.87	233.37	*Pozemn komunikace
000000000000072	604185.71	1155990.86	233.32	*Pozemn komunikace,Chodnk
000000000000073	604185.71	1155990.70	233.40	*Chodnk
000000000000074	604184.70	1155989.88	233.34	*Zbradl
000000000000075	604184.52	1155990.66	233.32	*Chodnk
000000000000076	604184.46	1155990.82	233.25	*Pozemn komunikace
000000000000077	604186.29	1155993.43	233.48	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000078	604185.65	1155997.14	233.58	*VBT
000000000000079	604179.26	1155995.49	233.27	*VBT
000000000000080	604180.44	1155991.76	233.11	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000081	604180.95	1155990.50	233.06	*Pozemn komunikace
000000000000082	604181.00	1155990.32	233.14	*Chodnk
000000000000083	604181.17	1155989.38	233.12	*Zbradl
000000000000084	604178.44	1155988.51	233.05	*Ze,Zbradl,Plot iv
000000000000085	604178.00	1155989.61	233.01	*Chodnk
000000000000086	604177.94	1155989.76	232.92	*Pozemn komunikace
000000000000087	604177.69	1155990.21	232.91	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000088	604175.69	1155988.94	232.83	*Pozemn komunikace,Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000089	604175.77	1155988.79	232.92	*Chodnk
000000000000090	604173.80	1155987.78	232.85	*Chodnk
000000000000091	604173.69	1155987.92	232.76	*Pozemn komunikace
000000000000092	604171.85	1155986.58	232.68	*Pozemn komunikace
000000000000093	604171.95	1155986.44	232.78	*Chodnk
000000000000094	604171.68	1155986.78	232.68	*Vpus
000000000000095	604172.27	1155984.80	232.78	*achta hranat
000000000000096	604172.10	1155985.35	232.78	*Chodnk
000000000000097	604171.72	1155984.63	232.77	*Chodnk
000000000000098	604172.41	1155984.24	232.78	*Chodnk
000000000000099	604172.79	1155984.95	232.79	*Chodnk
000000000000100	604170.48	1155984.84	232.71	*Chodnk
000000000000101	604170.32	1155984.89	232.63	*Pozemn komunikace
000000000000102	604169.39	1155983.31	232.58	*Pozemn komunikace
000000000000103	604169.56	1155983.28	232.66	*Chodnk
000000000000104	604169.05	1155982.09	232.64	*Chodnk
000000000000105	604168.89	1155982.12	232.55	*Pozemn komunikace
000000000000106	604168.70	1155981.50	232.54	*Pozemn komunikace,Chodnk
000000000000107	604168.88	1155981.46	232.64	*Chodnk
000000000000108	604168.94	1155981.42	232.63	*Chodnk
000000000000109	604169.75	1155981.61	232.66	*Ze
000000000000110	604171.63	1155981.12	232.71	*Ze
000000000000111	604172.28	1155982.46	232.75	*Ze
000000000000112	604173.04	1155983.69	232.79	*Ze
000000000000113	604174.04	1155985.03	232.85	*Ze,Hrz
000000000000114	604175.27	1155986.33	232.91	*Ze
000000000000115	604176.48	1155987.35	232.96	*Ze
000000000000116	604177.64	1155988.14	233.02	*Ze
000000000000117	604178.92	1155988.58	233.02	*Dopravn znaka
000000000000118	604163.69	1155981.93	232.57	*Pozemn komunikace
000000000000119	604165.17	1155987.86	232.80	*Pozemn komunikace
000000000000120	604165.53	1155988.83	232.83	*Pozemn komunikace
000000000000121	604166.27	1155990.16	232.88	*Pozemn komunikace
000000000000122	604168.25	1155992.45	233.00	*Pozemn komunikace
000000000000123	604167.52	1155984.84	232.64	*VBT
000000000000124	604170.06	1155988.77	232.77	*VBT
000000000000125	604175.18	1155993.40	233.05	*VBT
000000000000126	604171.94	1155995.82	233.17	*Pozemn komunikace
000000000000127	604174.39	1155997.55	233.29	*Pozemn komunikace
000000000000128	604177.70	1155999.23	233.44	*Pozemn komunikace
000000000000129	604181.94	1156000.69	233.61	*Pozemn komunikace
000000000000130	604185.14	1156001.15	233.74	*Pozemn komunikace
000000000000131	604187.35	1156001.27	233.83	*Pozemn komunikace
000000000000132	604189.52	1156001.12	233.91	*Pozemn komunikace
000000000000133	604188.52	1156003.20	234.24	*Identick bod
000000000000134	604188.45	1155988.91	233.30	*Plot iv
000000000000135	604186.22	1155988.94	233.27	*Plot iv
000000000000136	604186.94	1155988.81	233.38	*Identick bod
000000000000137	604179.27	1155987.75	232.90	*Plot iv
000000000000138	604178.50	1155988.35	232.99	*Ternn hrana,Ze
000000000000139	604179.19	1155987.56	232.86	*Ternn hrana
000000000000140	604175.50	1155985.96	232.38	*Identick bod
000000000000141	604174.05	1155984.87	231.43	*Hrz,Ze
000000000000142	604175.08	1155984.36	231.42	*Ze
000000000000143	604175.52	1155984.52	231.76	*Ze
000000000000144	604177.64	1155985.00	232.14	*Ze
000000000000145	604184.61	1155986.07	232.19	*Ze
000000000000146	604184.39	1155987.87	233.06	*Ternn hrana
000000000000147	604187.81	1155987.66	233.15	*Ternn hrana
000000000000148	604188.62	1155987.09	233.19	*Ze
000000000000149	604188.59	1155987.20	233.12	*Ternn hrana,Ze
000000000000150	604190.38	1155987.59	233.26	*Ze
000000000000151	604190.84	1155987.78	233.33	*Ze
000000000000152	604191.21	1155988.22	233.36	*Ze
000000000000153	604190.91	1155987.71	233.38	*Ze
000000000000154	604190.37	1155987.45	233.35	*Ze
000000000000155	604190.51	1155987.37	233.09	*Njezd
000000000000156	604191.01	1155987.66	233.22	*Njezd
000000000000157	604191.38	1155988.18	233.32	*Njezd,Ze
000000000000158	604163.46	1155980.94	232.53	*Pozemn komunikace
000000000000159	604165.99	1155980.44	232.48	*Pozemn komunikace
000000000000160	604168.31	1155979.93	232.47	*Pozemn komunikace,Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000161	604168.20	1155979.97	232.47	*Vnitn lenn dopravn plochy,Pozemn komunikace
000000000000162	604168.22	1155980.49	232.47	*Vpus
000000000000163	604167.86	1155979.16	232.46	*oup
000000000000164	604169.17	1155979.09	232.63	*Ze
000000000000165	604166.52	1155972.90	232.43	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000166	604166.69	1155972.88	232.45	*Pozemn komunikace
000000000000167	604166.91	1155972.85	232.61	*Chodnk
000000000000168	604167.70	1155972.65	232.63	*Ze
000000000000169	604161.88	1155973.92	232.52	*Pozemn komunikace
000000000000170	604161.64	1155973.93	232.63	*Chodnk
000000000000171	604160.88	1155974.19	232.65	*Ze
000000000000172	604162.45	1155980.92	232.67	*Ze
000000000000173	604161.54	1155981.07	232.68	*Ze
000000000000174	604162.41	1155980.77	232.69	*Chodnk,Ze
000000000000175	604163.14	1155980.62	232.64	*Chodnk
000000000000176	604163.43	1155982.01	232.64	*Chodnk
000000000000177	604162.17	1155982.27	232.67	*Chodnk
000000000000178	604159.49	1155968.15	232.67	*Ze
000000000000179	604160.24	1155968.02	232.63	*Chodnk
000000000000180	604160.49	1155967.98	232.52	*Pozemn komunikace
000000000000181	604165.11	1155966.79	232.42	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000182	604165.25	1155966.74	232.43	*Pozemn komunikace
000000000000183	604165.51	1155966.71	232.59	*Chodnk
000000000000184	604166.28	1155966.48	232.62	*Ze
000000000000185	604164.47	1155962.79	232.60	*Lampa
000000000000186	604164.94	1155960.62	232.62	*Ze
000000000000187	604164.16	1155960.77	232.60	*Chodnk
000000000000188	604163.93	1155960.83	232.47	*Pozemn komunikace
000000000000189	604163.79	1155960.87	232.47	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000190	604159.13	1155962.00	232.52	*Pozemn komunikace
000000000000191	604158.87	1155962.01	232.63	*Chodnk
000000000000192	604158.10	1155962.18	232.66	*Ze
000000000000193	604156.26	1155954.24	232.66	*Ze
000000000000194	604155.27	1155954.45	232.69	*Ze
000000000000195	604154.63	1155951.84	232.70	*Ze
000000000000196	604155.65	1155951.63	232.67	*Ze
000000000000197	604155.51	1155950.96	232.67	*Patka, deska, monolit, pil,Ze
000000000000198	604156.26	1155950.82	232.64	*Chodnk
000000000000199	604156.53	1155950.82	232.55	*Pozemn komunikace
000000000000200	604157.85	1155957.80	232.63	*Chodnk
000000000000201	604158.11	1155957.73	232.51	*Pozemn komunikace
000000000000202	604164.70	1155965.20	232.40	*Vpus
000000000000203	604166.91	1155974.57	232.42	*Vpus
000000000000204	604163.11	1155957.98	232.43	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000205	604163.25	1155957.94	232.43	*Pozemn komunikace
000000000000206	604163.46	1155957.88	232.59	*Chodnk
000000000000207	604164.22	1155957.72	232.60	*Stavebn upraven vjezd na pozemek,Stavba pro zpevnn povrchu,Ze
000000000000208	604163.88	1155955.98	232.60	*Stavebn upraven vjezd na pozemek,Stavba pro zpevnn povrchu
000000000000209	604161.48	1155950.77	232.49	*Vnitn lenn dopravn plochy
000000000000210	604161.61	1155950.73	232.49	*Pozemn komunikace
000000000000211	604161.87	1155950.64	232.63	*Chodnk
000000000000212	604162.99	1155951.06	232.64	*Hranice budovy
000000000000213	604162.76	1155951.12	232.64	*Hranice budovy
000000000000214	604163.75	1155955.59	232.66	*Stavba pro zpevnn povrchu,Hranice budovy
000000000000215	604163.75	1155955.59	233.82	*Hranice budovy
000000000000216	604163.88	1155955.98	233.78	*Stavba pro zpevnn povrchu
000000000000217	604164.41	1155955.87	232.65	*Stavba pro zpevnn povrchu,Hranice schodit
000000000000218	604163.49	1155959.61	232.43	*Vpus
000000000000219	604164.32	1155957.76	233.79	*Ze,vka
000000000000220	604169.19	1155979.03	233.78	*Ze,vka
000000000000221	604162.42	1155980.89	233.78	*Ze,vka
000000000000222	604169.77	1155981.57	233.74	*Ze,vka
000000000000223	604171.64	1155981.08	233.74	*Ze,vka
000000000000224	604169.87	1155981.39	232.26	*Ze
000000000000225	604171.70	1155980.92	232.25	*Ze
000000000000226	604171.88	1155981.00	232.05	*Ze
000000000000227	604181.19	1155983.93	230.68	*Vrt S2
000000000000228	604190.15	1155984.69	232.64	*Vrt S1
000000000000229	604168.30	1155974.68	224.95	*Stavebn upraven koryto,Hrz
000000000000230	604172.25	1155974.02	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000231	604176.80	1155973.71	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000232	604181.79	1155973.74	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000233	604187.08	1155973.87	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000234	604193.39	1155974.09	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000235	604199.80	1155974.38	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000236	604200.60	1155973.58	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000237	604201.17	1155973.89	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000238	604203.17	1155972.89	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000239	604204.11	1155973.17	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000240	604211.04	1155971.46	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000241	604220.98	1155969.17	224.95	*Stavebn upraven koryto
000000000000242	604221.60	1155970.82	226.08	*Stavebn upraven koryto
000000000000243	604221.88	1155972.00	226.41	*Stavebn upraven koryto
000000000000244	604213.58	1155973.70	226.40	*Stavebn upraven koryto
000000000000245	604213.33	1155972.40	226.05	*Stavebn upraven koryto
000000000000246	604208.38	1155973.49	226.05	*Stavebn upraven koryto
000000000000247	604208.58	1155974.16	226.23	*Stavebn upraven koryto
000000000000248	604207.17	1155975.29	226.32	*Stavebn upraven koryto
000000000000249	604205.43	1155975.20	226.27	*Stavebn upraven koryto
000000000000250	604206.15	1155976.78	226.97	*Stavebn upraven koryto
000000000000251	604207.08	1155977.81	227.72	*Stavebn upraven koryto
000000000000252	604208.66	1155978.03	227.99	*Stavebn upraven koryto
000000000000253	604209.44	1155978.42	228.10	*Stavebn upraven koryto
000000000000254	604210.54	1155979.62	228.31	*Stavebn upraven koryto
000000000000255	604211.27	1155978.80	228.34	*Stavebn upraven koryto
000000000000256	604212.73	1155980.08	228.62	*Stavebn upraven koryto
000000000000257	604211.52	1155980.91	229.06	*Stavebn upraven koryto
000000000000258	604210.61	1155979.89	228.59	*Stavebn upraven koryto
000000000000259	604209.55	1155980.51	228.72	*Stavebn upraven koryto
000000000000260	604208.91	1155981.60	229.31	*Stavebn upraven koryto
000000000000261	604206.87	1155980.70	229.17	*Stavebn upraven koryto
000000000000262	604205.84	1155980.65	229.32	*Stavebn upraven koryto
000000000000263	604210.61	1155977.26	227.94	*Stavebn upraven koryto
000000000000264	604215.81	1155975.96	228.02	*Stavebn upraven koryto
000000000000265	604221.11	1155974.68	228.03	*Stavebn upraven koryto
000000000000266	604221.57	1155977.81	229.06	*Stavebn upraven koryto
000000000000267	604218.57	1155978.05	228.92	*Stavebn upraven koryto
000000000000268	604215.44	1155978.90	228.86	*Stavebn upraven koryto
000000000000269	604207.79	1155978.53	228.80	*Stavebn upraven koryto
000000000000270	604206.91	1155978.28	228.61	*Stavebn upraven koryto
000000000000271	604206.44	1155979.62	229.21	*Stavebn upraven koryto
000000000000272	604205.43	1155979.07	229.06	*Stavebn upraven koryto
000000000000273	604203.72	1155977.26	228.69	*Stavebn upraven koryto
000000000000274	604204.66	1155974.64	226.06	*Stavebn upraven koryto
000000000000275	604202.46	1155974.82	226.05	*Stavebn upraven koryto
000000000000276	604202.87	1155975.99	226.41	*Stavebn upraven koryto
000000000000277	604200.54	1155975.89	226.29	*Stavebn upraven koryto
000000000000278	604200.72	1155976.56	226.54	*Stavebn upraven koryto
000000000000279	604200.51	1155977.30	226.61	*Stavebn upraven koryto
000000000000280	604201.64	1155978.12	227.41	*Stavebn upraven koryto
000000000000281	604202.33	1155977.75	228.24	*Stavebn upraven koryto
000000000000282	604202.28	1155978.52	229.43	*Stavebn upraven koryto
000000000000283	604202.16	1155978.67	228.76	*Stavebn upraven koryto
000000000000284	604201.17	1155979.75	228.74	*Stavebn upraven koryto
000000000000285	604200.93	1155980.14	228.83	*Stavebn upraven koryto
000000000000287	604198.98	1155980.05	228.65	*Stavebn upraven koryto
000000000000288	604199.00	1155979.66	228.62	*Stavebn upraven koryto
000000000000289	604198.90	1155975.98	226.43	*Stavebn upraven koryto
000000000000290	604193.20	1155975.97	226.45	*Stavebn upraven koryto
000000000000291	604193.46	1155977.37	226.53	*Stavebn upraven koryto
000000000000292	604186.88	1155977.52	226.59	*Stavebn upraven koryto
000000000000293	604186.99	1155975.52	226.34	*Stavebn upraven koryto
000000000000294	604181.07	1155975.46	226.32	*Stavebn upraven koryto
000000000000295	604181.14	1155977.77	226.64	*Stavebn upraven koryto
000000000000296	604179.03	1155978.07	226.70	*Stavebn upraven koryto
000000000000297	604178.27	1155978.00	226.65	*Stavebn upraven koryto
000000000000298	604177.28	1155978.59	226.82	*Stavebn upraven koryto
000000000000299	604175.87	1155977.97	226.67	*Stavebn upraven koryto
000000000000300	604175.14	1155978.09	226.65	*Stavebn upraven koryto
000000000000301	604175.01	1155978.46	226.73	*Stavebn upraven koryto
000000000000302	604176.43	1155975.82	226.36	*Stavebn upraven koryto
000000000000303	604172.22	1155976.46	226.46	*Stavebn upraven koryto
000000000000304	604169.88	1155976.54	226.37	*Stavebn upraven koryto
000000000000305	604168.53	1155975.78	225.99	*Stavebn upraven koryto,Hrz
000000000000306	604173.34	1155979.41	227.03	*Stavebn upraven koryto
000000000000307	604169.19	1155978.79	226.60	*Hrz
000000000000308	604169.80	1155981.51	227.50	*Hrz
000000000000309	604171.79	1155981.07	227.45	*Hrz,Stavebn upraven koryto
000000000000310	604172.32	1155982.21	228.05	*Hrz,Stavebn upraven koryto
000000000000311	604173.84	1155981.34	227.86	*Stavebn upraven koryto
000000000000312	604175.09	1155979.93	227.58	*Stavebn upraven koryto
000000000000313	604171.67	1155980.48	227.10	*Stavebn upraven koryto
000000000000314	604171.32	1155979.78	226.96	*Stavebn upraven koryto
000000000000315	604170.08	1155980.01	226.96	*Stavebn upraven koryto
000000000000316	604169.58	1155980.33	226.97	*Hrz,Stavebn upraven koryto
000000000000317	604173.51	1155983.96	228.43	*Hrz,Stavebn upraven koryto
000000000000318	604172.87	1155983.09	228.19	*Hrz
000000000000319	604174.79	1155983.66	228.50	*Stavebn upraven koryto
000000000000320	604174.17	1155982.20	228.12	*Stavebn upraven koryto
000000000000321	604175.03	1155983.74	229.61	*Stavebn upraven koryto
000000000000322	604175.23	1155982.16	229.36	*Stavebn upraven koryto
000000000000323	604175.67	1155980.58	229.09	*Stavebn upraven koryto
000000000000324	604177.08	1155980.91	229.02	*Stavebn upraven koryto
000000000000325	604178.27	1155979.99	228.05	*Stavebn upraven koryto
000000000000326	604176.29	1155981.64	229.22	*Stavebn upraven koryto,Svodidlo,Njezd
000000000000327	604177.11	1155981.35	229.05	*Stavebn upraven koryto
000000000000328	604180.76	1155981.16	228.82	*Stavebn upraven koryto
000000000000329	604180.87	1155980.67	228.86	*Stavebn upraven koryto
000000000000330	604183.51	1155980.41	228.74	*Stavebn upraven koryto
000000000000331	604183.49	1155980.83	228.82	*Stavebn upraven koryto
000000000000332	604187.41	1155980.70	228.76	*Stavebn upraven koryto
000000000000333	604187.51	1155980.38	228.68	*Stavebn upraven koryto
000000000000336	604191.16	1155980.07	228.59	*Stavebn upraven koryto
000000000000337	604191.37	1155980.43	228.68	*Stavebn upraven koryto
000000000000338	604195.71	1155980.24	228.48	*Stavebn upraven koryto
000000000000339	604195.58	1155979.79	228.53	*Stavebn upraven koryto
000000000000343	604175.47	1155983.87	229.53	*Stavebn upraven koryto,Njezd
000000000000344	604177.91	1155984.29	229.84	*Njezd
000000000000345	604178.98	1155982.26	229.93	*Svodidlo,Njezd
000000000000346	604183.54	1155983.38	231.23	*Svodidlo,Njezd,Ternn hrana
000000000000347	604183.19	1155985.52	231.23	*Njezd
000000000000348	604184.86	1155985.94	231.67	*Njezd
000000000000349	604188.69	1155986.89	232.62	*Njezd
000000000000350	604189.60	1155984.84	232.63	*Svodidlo,Njezd
000000000000351	604192.39	1155985.66	233.19	*Svodidlo,Ternn hrana
000000000000352	604194.99	1155986.22	233.34	*Svodidlo
000000000000353	604195.75	1155985.66	233.42	*Ternn hrana
000000000000355	604187.51	1155982.63	230.72	*Ternn hrana
000000000000356	604191.71	1155982.17	230.76	*Ternn hrana
000000000000357	604196.71	1155982.11	230.94	*Ternn hrana
000000000000359	604200.40	1155981.81	230.95	*Ternn hrana
000000000000361	604202.22	1155981.25	230.97	*Ternn hrana,Stavebn upraven koryto
000000000000362	604201.44	1155982.42	231.60	*Ternn hrana
000000000000363	604203.53	1155982.67	232.13	*Ternn hrana
000000000000364	604203.81	1155980.85	230.48	*Stavebn upraven koryto,Strom bez rozlien
000000000000365	604205.23	1155981.82	232.10	*Identick bod
000000000000366	604205.22	1155983.12	232.53	*Ternn hrana
000000000000367	604206.93	1155983.57	233.41	*Ternn hrana
000000000000368	604208.61	1155983.65	233.39	*Ternn hrana
000000000000369	604211.70	1155982.81	232.82	*Ternn hrana
000000000000374	604216.03	1155982.13	232.76	*Ternn hrana
000000000000375	604218.05	1155980.67	232.18	*Ternn hrana
000000000000376	604221.19	1155979.75	231.93	*Ternn hrana
000000000000379	604164.39	1155957.74	232.61	*Ze
000000000000380	604167.41	1155956.96	232.58	*Ze
000000000000381	604167.95	1155956.60	232.64	*Ze
000000000000382	604168.12	1155956.11	232.64	*Ze
000000000000383	604168.05	1155955.54	232.65	*Hranice budovy,Ze
000000000000384	604168.55	1155955.43	232.67	*Hranice budovy
000000000000385	604167.92	1155955.57	231.29	*Hranice schodit,Hranice budovy,Stavebn upraven vjezd na pozemek
000000000000386	604167.06	1155955.76	231.27	*Stavebn upraven vjezd na pozemek,Hranice budovy
000000000000387	604166.92	1155955.80	231.30	*Schodit
000000000000388	604167.15	1155956.89	231.28	*Hranice schodit
000000000000389	604165.70	1155957.27	232.63	*Hranice schodit,Stavba pro zpevnn povrchu
000000000000390	604165.43	1155956.15	232.68	*Hranice schodit
000000000000391	604164.49	1155956.35	232.64	*Hranice schodit
000000000000392	604165.67	1155955.62	233.84	*Stavba pro zpevnn povrchu,Hranice schodit
000000000000393	604165.77	1155956.07	233.84	*Stavba pro zpevnn povrchu,Hranice schodit
000000000000394	604166.68	1155955.86	233.89	*Stavba pro zpevnn povrchu,Hranice budovy
000000000000395	604166.50	1155954.98	233.89	*Hranice budovy
000000000000396	604166.41	1155955.00	233.90	*Hranice budovy,Stavebn upraven vjezd na pozemek
000000000000397	604165.48	1155955.20	233.85	*Hranice budovy,Stavebn upraven vjezd na pozemek
000000000000398	604167.49	1155956.78	231.23	*Hranice schodit
000000000000399	604167.81	1155956.51	231.23	*Hranice schodit
000000000000400	604167.97	1155956.07	231.23	*Hranice schodit
000000000000401	604165.09	1155957.94	232.09	*Roura velk
000000000000406	604191.63	1155990.52	233.65	*Chodnk
000000000000407	604164.74	1155959.34	231.62	*Vpus
000000000000408	604166.01	1155964.92	231.58	*Vpus
000000000000409	604168.14	1155974.16	231.57	*Vpus
000000000000410	604169.50	1155980.17	231.59	*Vpus
000000000000411	604177.63	1155987.81	232.81	*msa
000000000000412	604177.58	1155987.89	232.91	*msa
000000000000413 604200.980      1155981.480     230.53  *Strom,P40
000000000000414 604190.760      1155981.980     230.32  *Strom,P40
000000000000415 604192.350      1155982.010     230.42  *Strom,P50
000000000000416 604195.840      1155981.630     230.08  *Strom,P30
000000000000417 604197.160      1155980.980     229.67  *Strom,P20
000000000000418 604197.830      1155981.650     230.19  *Strom,P45
000000000000419 604194.570      1155985.340     233.06  *Strom,P10
000000000000420 604196.150      1155982.900     231.25  *Strom,P50
000000000000421 604200.550      1155984.130     232.47  *Strom,P12
000000000000422 604203.810      1155980.850     230.48  *Strom,P10
000000000000423 604213.350      1155982.180     233.06  *Strom,P55
000000000000424 604216.460      1155983.010     233.39  *Strom,P30
000000000000425 604217.740      1155982.910     233.38  *Strom,P15
000000000000426 604217.930      1155982.090     233.08  *Strom,P10
000000000000427 604221.220      1155979.430     231.79  *Strom,P15
000000000000428 604220.380      1155981.120     232.90  *Strom,P10
000000000000429 604184.360      1155983.060     231.78  *Paez,P65
000000000000430 604186.110      1155982.930     231.43  *Paez,P20
000000000000431 604186.460      1155982.160     230.81  *Paez,P30
000000000000432 604186.470      1155981.730     230.47  *Paez,P30
#
#Nzev firmy: D.R.GEO s.r.o.
#Ovil AZI: Ing. Radek Doucha
#slo poloky KZ: 721
#Datum oven: 19.3.2025
#slo oven: 369/2025
#Nleitostmi a pesnost odpovd prvnm pedpism.
